Протеїновий батончик, що містить 24% білку та 43% вуглеводів, призначений для покращення якості м’язової маси. Батончик має збалансований склад протеїнів і незрівнянний смак.
Подвійний шар протеїнового батончика наповнений ягодами, фруктами чи горіхами та довершений ніжним молочним шоколадом або йогуртовою глазур’ю.
Excelent Protein bar містить:
- концентрат білку молочної сироватки;
- ізолят соєвого білку;
- амінокислоти із розгалуженими ланцюгами (BCAA);
- L-глутамін;
- вітаміни.
| 100 г | Батончик – 85 г | |
| Енергетична цінність | 1834 кДж /437 ккал | 1539 кДж /372 ккал |
| Жири | 18,6 г | 15,8 г |
| в т.ч. насичені жирні кислоти | 10,8 г | 9,1 г |
| Вуглеводи | 42,3 г | 36,0 г |
| в т.ч. цукор | 27,8 г | 23,7 г |
| Клітковина | 2,1 г | 1,8 г |
| Білки | 24,0 г | 20,4 г |
| Сіль | 0,22 г | 0,19 г |
| L-Глутамін | 306 мг | 260 мг |
| L-Лейцин | 1980 мг | 1683 мг |
| L-Ізолейцин | 1010 мг | 859 мг |
| L-Валін | 993 мг | 844 мг |
| Вітаміни: | ||
| Фолієва кислота | 64,0 г | 55,0 г |
| Вітамін C | 25,6 мг | 22, мг |
| Вітамін B3 | 5,1 мг | 4,4 мг |
| Вітамін E | 3,8 мг | 2,3 мг |
| Вітамін B5 | 1,9 мг | 1,7 мг |
| Вітамін B6 | 0,5 мг | 0,4 мг |
| Вітамін B2 | 0,5 мг | 0,4 мг |
| Вітамін B1 | 0,4 мг | 0,3 мг |
| Вітамін B12 | 0,8 µг | 0,7 µг |
| Біотин | 16,0 µг | 13,9 µг |
| рдд* вітамінів | 32% | 27,50% |
NUTREND EXCELENT PROTEIN BAR 18*85g шоколад+кокос
- Виробник: Nutrend
- Модель: 1251110002503
- Наявність: Є в наявності
