Поживна цінність | |||
Розмір порції: 17,1 г (3 мірні ложки) | |||
| На 5,7 г | На 11,4 г | На 17,1 г |
AmixTM M.A.P. Matrix | 4901 мг | 9700 мг | 14700 мг |
L-лейцин | 1200 мг | 2400 мг | 3600 мг |
L-валін | 800 мг | 1600 мг | 2400 мг |
L-лізин | 667 мг | 1334 мг | 2000 мг |
L-ізолейцин | 667 мг | 1334 мг | 2000 мг |
L-фенілаланін | 600 мг | 1200 мг | 1800 мг |
L-треонін | 500 мг | 1000 мг | 1500 мг |
L-гістидин | 233 мг | 466 мг | 700 мг |
L-метіонін | 167 мг | 334 мг | 500 мг |
L-триптофан | 67 мг | 133 мг | 200 мг |
Інгредієнти: L-лейцин, L-валін, L-лізин HCl, L-ізолейцин, L-фенілаланін, регулятори кислотності:
лимонна кислота та яблучна кислота; L-Треонін, L-Гистидин, L-Метіонін, аромат, L-Триптофан,
барвники: екстракт буряка і кармін (тільки для смаку лісових плодів), бета-каротин і екстракт
буряка (тільки для аромату манго-ананас); емульгатор: соєвий лецитин, антизлежувач:
діоксид кремнію; підсолоджувачі: сукралоза і ацесульфам-К.
